- encontrar un plan
- Fairfield County, OH
Planes Medicare Advantage en Fairfield County, OH
¿No ve lo que quiere?
Seleccione un plan para ver los detalles.
¿Necesita ayuda para inscribirse? Llámenos.
Devoted GIVEBACK Ohio (HMO)Resumen de Beneficios (PDF)Actualizado el 12 de septiembre de 2024 | Devoted CHOICE EXTRA Ohio (PPO)Resumen de Beneficios (PDF)Actualizado el 12 de septiembre de 2024 | Devoted CHOICE Ohio (PPO)Resumen de Beneficios (PDF)Actualizado el 12 de septiembre de 2024 | |
---|---|---|---|
Prima mensual | $0 | $0 | $0 |
Reducción de la prima de la Parte B | $174.70 al mes de reembolso en su cheque del Seguro Social | Ninguna | Ninguna |
Desembolso máximo anual | $6,750* | $5,300*, dentro de la red $5,300, dentro y fuera de la red | $5,300*, dentro de la red $5,300, dentro y fuera de la red |
Tarjeta para alimentos y viviendaTarjeta precargada para la compra de alimentos, artículos de venta libre, servicios públicos e hipoteca o alquiler.** | No cubierto | $82 por mes | No cubierto |
Dental y anteojos | $300 al año para cobertura dental y de anteojos, válida en cualquier dentista o tienda de anteojos | $1,000 al año para cobertura dental y de anteojos, válida en cualquier dentista o tienda de anteojos | $1,000 al año para cobertura dental y de anteojos, válida en cualquier dentista o tienda de anteojos |
Visitas al proveedor de atención primaria (PCP, por sus siglas en inglés) | $0 de copago* | $0 de copago*, dentro de la red $0 de copago, fuera de la red | $0 de copago*, dentro de la red $0 de copago, fuera de la red |
Visitas a especialistasLos costos compartidos para los exámenes de equilibrio con un especialista pueden diferir. Consulte su Resumen de beneficios para obtener más detalles. | $45 de copago* | $45 de copago*, dentro de la red $45 de copago, fuera de la red | $40 de copago*, dentro de la red $40 de copago, fuera de la red |
Estadías en el hospital | Dentro de la red*:
| Dentro de la red*: | Dentro de la red*: |
Deducible de farmacia (Parte D) | $590 solo para niveles 3-5 Si recibe Ayuda Adicional de Medicare, su deducible es $0. El deducible no se aplica a las insulinas cubiertas por la Parte D ni a la mayoría de las vacunas para adultos de la Parte D. | $590 solo para niveles 3-5 Si recibe Ayuda Adicional de Medicare, su deducible es $0. El deducible no se aplica a las insulinas cubiertas por la Parte D ni a la mayoría de las vacunas para adultos de la Parte D. | $590 solo para niveles 3-5 Si recibe Ayuda Adicional de Medicare, su deducible es $0. El deducible no se aplica a las insulinas cubiertas por la Parte D ni a la mayoría de las vacunas para adultos de la Parte D. |
Suministro de 30 días en farmacia minoristaPara medicamentos con receta de la Parte D. Si recibe Ayuda Adicional de Medicare, sus costos pueden ser más bajos. |
|
|
|
*Cuando usa un proveedor o farmacia dentro de la red.
Próximos pasos
Ahora que sabe de qué se tratan los planes, usted puede:
- Revise si sus médicos están en nuestra red
- Asegúrese que cubrimos sus medicamentos
Y si tiene alguna pregunta, llámenos al (1-800-990-0723) (TTY 711) También puede ver y comparar más opciones de planes en es.Medicare.gov.