- encontrar un plan
- Osceola County, FL
Planes Medicare Advantage en Osceola County, FL
¿No ve lo que quiere?
Seleccione un plan para ver los detalles.
¿Necesita ayuda para inscribirse? Llámenos.
Devoted EXTRA Florida (HMO)Resumen de Beneficios (PDF)Actualizado el 12 de septiembre de 2024 | Devoted GIVEBACK Florida (HMO)Resumen de Beneficios (PDF)Actualizado el 12 de septiembre de 2024 | Devoted CORE Florida (HMO)Resumen de Beneficios (PDF)Actualizado el 12 de septiembre de 2024 | |
---|---|---|---|
Prima mensual | $0 | $0 | $0 |
Reducción de la prima de la Parte B | Ninguna | $174.70 al mes de reembolso en su cheque del Seguro Social | $6 al mes de reembolso en su cheque del Seguro Social |
Desembolso máximo anual | $3,900* | $6,750* | $3,900* |
Tarjeta para alimentos y viviendaTarjeta precargada para la compra de alimentos, artículos de venta libre, servicios públicos e hipoteca o alquiler.** | $47 por mes | No cubierto | No cubierto |
Dental y anteojos | $1,250 al año para cobertura dental y de anteojos, válida en cualquier dentista o tienda de anteojos | $1,000 al año para cobertura dental y de anteojos, válida en cualquier dentista o tienda de anteojos | $600 al año para cobertura dental y de anteojos, válida en cualquier dentista o tienda de anteojos |
Visitas al proveedor de atención primaria (PCP, por sus siglas en inglés) | $0 de copago* | $0 de copago* | $0 de copago* |
Visitas a especialistasLos costos compartidos para los exámenes de equilibrio con un especialista pueden diferir. Consulte su Resumen de beneficios para obtener más detalles. | $5 de copago* Puede necesitar un referido de su PCP para ver a un especialista. | $45 de copago* Puede necesitar un referido de su PCP para ver a un especialista. | $5 de copago* Puede necesitar un referido de su PCP para ver a un especialista. |
Estadías en el hospital | Dentro de la red*:
| Dentro de la red*:
| Dentro de la red*:
|
Deducible de farmacia (Parte D) | $590 solo para niveles 3-5 Si recibe Ayuda Adicional de Medicare, su deducible es $0. El deducible no se aplica a las insulinas cubiertas por la Parte D ni a la mayoría de las vacunas para adultos de la Parte D. | $590 solo para niveles 3-5 Si recibe Ayuda Adicional de Medicare, su deducible es $0. El deducible no se aplica a las insulinas cubiertas por la Parte D ni a la mayoría de las vacunas para adultos de la Parte D. | $590 solo para niveles 3-5 Si recibe Ayuda Adicional de Medicare, su deducible es $0. El deducible no se aplica a las insulinas cubiertas por la Parte D ni a la mayoría de las vacunas para adultos de la Parte D. |
Suministro de 30 días en farmacia minoristaPara medicamentos con receta de la Parte D. Si recibe Ayuda Adicional de Medicare, sus costos pueden ser más bajos. |
|
|
|
*Cuando usa un proveedor o farmacia dentro de la red.
Próximos pasos
Ahora que sabe de qué se tratan los planes, usted puede:
- Revise si sus médicos están en nuestra red
- Asegúrese que cubrimos sus medicamentos
Y si tiene alguna pregunta, llámenos al (1-800-990-0723) (TTY 711) También puede ver y comparar más opciones de planes en es.Medicare.gov.